| Oil Spills | |
|---|---|
| 2000 | 8354 |
| 2001 | 7559 |
| 2002 | 4497 |
| 2003 | 4192 |
| 2004 | 3897 |
| 2005 | 4073 |
| 2006 | 4406 |
| 2007 | 4032 |
| 2008 | 3633 |
| 2009 | 3492 |
Number of oil spills in U.S. water
Sources:
census.gov

| Oil Spills | |
|---|---|
| 2000 | 8354 |
| 2001 | 7559 |
| 2002 | 4497 |
| 2003 | 4192 |
| 2004 | 3897 |
| 2005 | 4073 |
| 2006 | 4406 |
| 2007 | 4032 |
| 2008 | 3633 |
| 2009 | 3492 |
The number of oil spills in U.S. water has decreased by more than 50%, from 8,354 spills in 2000 to 3,492 spills in 2009.