Women in Congress Trends
| 1 | |
|---|---|
| 1979 | 3 |
| 1981 | 4 |
| 1983 | 4 |
| 1985 | 5 |
| 1987 | 5 |
| 1989 | 5 |
| 1991 | 6 |
| 1993 | 10.1 |
| 1995 | 10.3 |
| 1997 | 11 |
| 1999 | 12.1 |
| 2001 | 13.6 |
| 2003 | 13.6 |
| 2004 | 13.8 |
| 2005 | 15 |
| 2006 | 15 |
| 2007 | 16.1 |
| 2008 | 16.5 |
| 2009 | 16.8 |
| 2010 | 16.8 |
| 2011 | 16.8 |
| 2012 | 16.8 |
| 2013 | 18.3 |
% Women
Sources:
cawp.rutgers.edu