Likelihood of Down Syndrome Increases with Maternal Age
| 1 | |
|---|---|
| 20 | 0.05 |
| 21 | 0.059 |
| 22 | 0.067 |
| 23 | 0.071 |
| 24 | 0.077 |
| 25 | 0.083 |
| 26 | 0.091 |
| 27 | 0.095 |
| 28 | 0.1 |
| 29 | 0.105 |
| 30 | 0.111 |
| 31 | 0.125 |
| 32 | 0.139 |
| 33 | 0.167 |
| 35 | 0.286 |
| 36 | 0.333 |
| 37 | 0.4 |
| 38 | 0.5 |
| 39 | 0.667 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1.25 |
| 42 | 1.429 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2.5 |
| 45 | 3.333 |
| 46 | 4 |
| 47 | 5 |
| 48 | 6.667 |
| 49 | 10 |
Maternal Age
Incidence of Down syndrome (%)
Sources:
ndss.org