Wypadki w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku
by Karol G. on Jan 14, 2015 | Views: 86 | Score: 0
wypadki śmiertelne | wypadki ciężkie | |
---|---|---|
2002 | 39 | 37 |
2003 | 39 | 47 |
2004 | 15 | 20 |
2005 | 21 | 21 |
2006 | 49 | 23 |
2007 | 24 | 27 |
2008 | 32 | 22 |
2009 | 39 | 49 |
2010 | 15 | 18 |
2011 | 20 | 18 |
2012 | 22 | 11 |
2013 | 14 | 7 |
2014 | 20 | 21 |
Sources:
wug.gov.pl
Dane dotyczące wypadków w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku.
Accidents in coal mines in Upper Silesia. Our first post in Polish. Thanks Karol!