Contribution to UN Mission, Personnel (March 2014)
| Albania | 1 |
|---|---|
| Algeria | 5 |
| Argentinia | 869 |
| Armenia | 1 |
| Auatralia | 47 |
| Austria | 180 |
| Bangladesh | 7950 |
| belarus | 5 |
| Belgium | 106 |
| Benin | 1245 |
| Bolivia | 231 |
| Bosnia and Herzegovina | 53 |
| Brazil | 1748 |
| Brunei | 26 |
| Bulgaria | 2 |
| Burkina Faso | 1990 |
| Brunei | 26 |
| Burundi | 140 |
| Cambodia | 651 |
| Cameroon | 108 |
| Canada | 122 |
| Central African Republic | 13 |
| Chad | 1208 |
| Chile | 444 |
| China | 2177 |
| Colombia | 26 |
| Cote d'Ivore | 291 |
| Croatia | 29 |
| Cyprus | 2 |
| Czech Republic | 6 |
| Denmark | 74 |
| Djibouti | 175 |
| Dominican Republic | 2 |
| DR Congo | 13 |
| Ecuador | 66 |
| Egypt | 2658 |
| El Salvador | 102 |
| Estonia | 4 |
| Ethiopia | 6622 |
| Fiji | 769 |
| Finland | 368 |
| France | 958 |
| Gambia | 401 |
| Germany | 259 |
| Ghana | 2899 |
| Greece | 61 |
| grenada | 2 |
| Guatemala | 304 |
| Guinea | 235 |
| Guinea Bissau | 2 |
| Honduras | 50 |
| Hungary | 89 |
| India | 7923 |
| Indonesia | 1703 |
| Iran | 2 |
| Ireland | 373 |
| Italy | 1138 |
| Jamaica | 12 |
| Japan | 271 |
| Jordan | 2764 |
| Kenya | 917 |
| Kyrgyzstan | 26 |
| Lesotho | 3 |
| Liberia | 49 |
| Lithuania | 5 |
| Madagascar | 46 |
| Malawi | 858 |
| Malaysia | 905 |
| Mali | 78 |
| Mauritania | 4 |
| Moldova | 11 |
| Mongolia | 938 |
| Montenegro | 6 |
| Mozambique | 1 |
| Namibia | 84 |
| Nepal | 4709 |
| Netherlands | 204 |
| New Zealand | 11 |
| Niger | 1874 |
| Nigeria | 4719 |
| Norway | 72 |
| Pakistan | 8247 |
| Palau | 2 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Paraguay | 163 |
| Peru | 407 |
| Phillipines | 678 |
| Poland | 14 |
| Portugal | 2 |
| Qatar | 3 |
| Republic of Korea | 615 |
| Romania | 76 |
| Russia | 107 |
| Rwanda | 4786 |
| Samoa | 16 |
| Senegal | 2960 |
| Serbia | 213 |
| Sierra Leone | 121 |
| Slovakia | 161 |
| Slovenia | 18 |
| South Africa | 2188 |
| Spain | 599 |
| Sri Lanka | 1074 |
| Sweden | 60 |
| Switzerland | 30 |
| Tajikistan | 8 |
| Tanzania | 2259 |
| Thailand | 32 |
| Macedonia | 1 |
| Timor Leste | 3 |
| Togo | 1614 |
| Tunisia | 141 |
| Turkey | 265 |
| Uganda | 60 |
| Ukraine | 588 |
| UK | 120 |
| USA | 120 |
| Uruguay | 2143 |
| Vanuatu | 5 |
| Yemen | 272 |
| Zambia | 139 |
| Zimbobwe | 96 |
Sources:
un.org