Birth Rates for Teenagers, by State
| Birth rate per 1,000 teens | |
|---|---|
| KY | 55.6 |
| AZ | 56.2 |
| OK | 61.6 |
| AK | 61.8 |
| TX | 63.4 |
| NM | 64.1 |
| MI | 65.7 |
| NH | 19.8 |
| MA | 20.1 |
| VT | 21.3 |
| CT | 22.9 |
| NJ | 24.5 |
| NY | 25.5 |
| ME | 26.1 |
| Nation | 41.5 |
Birth rate per 1,000 15-19 year old females
Sources:
cdc.gov